В путевку уже включены разнообразные полезные медицинские процедуры, позволяющие получить ощутимый лечебный эффект. Но, помимо этого, санаторий Пятигорье предоставляет дополнительные медицинские услуги, оплачиваемые отдельно. Желающие воспользоваться платными медуслугами должны обсудить целесообразность их назначения с лечащим врачом. Все процедуры в санатории Пятигорье отпускаются только при наличии назначения лечащего врача.
Наименование услуги |
Цены (руб.) |
|
взрослые |
дети до 14 лет |
|
Врачебный прием | ||
Врачебный осмотр терапевта первичный | 350 | 280 |
Врачебный осмотр терапевта повторный | 300 | 240 |
Консультативный прием профессора, доктора мед. наук | 450 | 360 |
Прием врача-специалиста первичный | 350 | 280 |
Прием врача-специалиста повторный | 350 | 280 |
Бальнеологические процедуры | ||
Ванны: | ||
Ванна минеральная углекислая | 400 | 320 |
Ванна хвойно-жемчужная | 230 | 184 |
Ванна йодо-бромная | 200 | 160 |
Ванна хвойная | 200 | 160 |
Ванна жемчужная | 200 | 160 |
Ванна пенно-солодковая | 300 | 240 |
Ванна «Клеопатра» | 250 | 200 |
Ванна на основе трав («Нега», «Грация», «Магия») | 200 | 160 |
Ванна «Розмарин» (с экстрактом розмарина) | 200 | 160 |
Ванна «Лаванда» (с экстрактом лаванды) | 200 | 160 |
Ванна хвойно-салициловая | 370 | 296 |
Ванна серная | 370 | 296 |
Ванны четырехкамерная хвойно-салициловая | 250 | 200 |
Ванны четырехкамерная серная | 250 | 200 |
Ванны четырехкамерная йодо-бромная, хвойная | 250 | 200 |
Ванны четырехкамерная с экстрактом каштана | 300 | 240 |
Ванны для ног хвойно-салициловая | 160 | 128 |
Ванны для ног серная | 160 | 128 |
Ванны для ног йодо-бромная, хвойная | 160 | 128 |
Ванны для ног с экстрактом каштана | 200 | 160 |
Ванна вихревая для ног с минеральной водой | 250 | 200 |
Гидротерапия (души): | ||
Душ восходящий | 200 | 160 |
Душ циркулярный | 200 | 160 |
Душ Шарко | 220 | 176 |
Подводный душ-массаж | 350 | 280 |
Орошения, микроклизмы, промывания: | ||
Клизма очистительная | 100 | 80 |
Микроклизма с минеральной водой,с отваром трав | 110 | 88 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой (с учетом очистительной клизмы) | 400 | 320 |
Орошение десен минеральной водой | 140 | 112 |
Орошение лица минеральной водой | 150 | 120 |
Орошение головы минеральной водой | 150 | 120 |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 170 | 136 |
Орошение гинекологическое йодобромной водой | 150 | 120 |
Ингаляции: | ||
Ингаляции на основе минеральной воды | 100 | 80 |
Ингаляции масляные | 100 | 80 |
Ингаляции на основе травяных отваров | 100 | 80 |
Ингаляции лекарственные | 100 | 80 |
Пеллоидотерапия (грязелечение): | ||
Грязевые аппликации общие (обмазывание) | 450 | 360 |
Грязевые аппликации местные (каждая лепешка) | 150 | 120 |
Грязевые аппликации на десны | 150 | 120 |
Грязевые ректальные и вагинальные тампоны | 150 | 120 |
Гальваногрязь | 250 | 200 |
Наименование услуги |
Цены (руб.) |
|
взрослые |
дети до 14 лет |
|
Массаж | ||
Массаж классический ручной (одна зона) | 225 | 180 |
Массаж урологический | 200 | 160 |
Массаж вакуумный аппаратный | 250 | 200 |
Физиотерапия | ||
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-2-терапия) | 100 | 80 |
Гальванизация | 100 | 80 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 100 | 80 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на области ротоглотки, носа, ушей (КУФ) | 100 | 80 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 100 | 80 |
СМТ - терапия | 100 | 80 |
Д´ Арсонвализация | 100 | 80 |
Магнитотерапия аппаратами «Градиент» и «Леаг 30» (1-2 поля) | 100 | 80 |
Магнитотерапия аппаратами АЛМАГ - 02 | 150 | 120 |
Магнитотерапия бегущим полем на аппарате УМТИ - 3Ф | 100 | 80 |
Электросон | 120 | 96 |
Электрическая стимуляция мышц на аппарате ЭМС-30-3 «Стимул» | 100 | 80 |
Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 100 | 80 |
Фонофорез лекарственных средств | 100 | 80 |
Лазерная терапия общая | 120 | 96 |
Лазеротерапия полостная (ректальная, вагинальная) | 120 | 96 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) на аппарате «ЛУМИС» | 400 | 320 |
ЛОД - терапия | 300 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
Клинические исследования: | ||
Клинический анализ крови | 300 | 240 |
Анализ крови развернутый (тромбоциты, эритроциты, цветной показатель) | 400 | 320 |
Клинический анализ мочи | 150 | 120 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 150 | 120 |
Определение белка в моче | 100 | 80 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 130 | 104 |
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов | 150 | 120 |
Биохимические исследования: | ||
Взятие крови из вены | 100 | 80 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 | 120 |
Исследование уровня амилазы в крови | 150 | 120 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 | 120 |
Исследование уровня холестерина в крови | 150 | 120 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | 120 |
Исследование общего билирубина в крови | 150 | 120 |
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 | 120 |
Исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ | 150 | 120 |
Исследование уровня кальция в крови | 150 | 120 |
Определение протромбинового индекса в крови (+ забор крови из вены) | 150 | 120 |
Наименование услуги |
Цены (руб.) |
|
взрослые |
дети до 14 лет |
|
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ щитовидной железы | 400 | 320 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 500 | 400 |
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки) | 800 | 640 |
УЗИ поджелудочной железы | 300 | 240 |
УЗИ молочных желез | 600 | 480 |
УЗИ почек | 450 | 360 |
УЗИ надпочечников | 400 | 320 |
УЗИ мошонки | 350 | 280 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 600 | 480 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 800 | 640 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 600 | 480 |
Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) - за 1 конечность | 2000 | |
Дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦ артерий | 1000 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 150 | 120 |
Эндоскопия | ||
Ректороманоскопия (с учетом очистительной клизмы) | 550 | 440 |
Климатолечение | ||
Фитоаэроионизация | 90 | 72 |
Фиточай в ассортименте | 40 | 32 |
Кислородный коктейль на основе солодки с добавлением шиповника | 40 | 32 |
Гирудотерапия | ||
Постановка пиявок (1 единица) | 200 | 160 |
Спортивно-оздоровительные процедуры | ||
Для взрослых: | ||
Групповые занятия (тренирующая) | 230 | |
Групповые занятия (щадящая) | 200 | |
Индивидуальные занятия | 350 | |
Для детей: | ||
Групповые занятия | 150 | |
Индивидуальные занятия | 300 | |
Для пациентов с ДЦП: | ||
Групповые занятия | 250 | 250 |
Индивидуальные занятия | 500 | 500 |
Услуги процедурного кабинета | ||
Инъекция внутримышечно, подкожно (без стоимости лекарств) | 100 | 80 |
Инъекция внутривенно (без стоимости лекарств) | 200 | 160 |
Внутривенное капельное введение лекарств (капельница) | 300 | 240 |
Лечебные процедуры на базе ЛПУП «Пятигорская бальнеолечебница» | ||
Бальнеолечение - процедуры с радоновой водой: | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 700 | 560 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 700 | 560 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нК/л) | 720 | 576 |
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 395 | |
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 225 | |
Ванна суховоздушная радоновая | 1000 | 800 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 750 | 600 |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 305 | |
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 355 | |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 210 | 168 |
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 240 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 280 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 380 | |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 800 | |
ЛФК: | ||
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 270 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии